Материал | 76%полиестер+24%спандекс | Брой прежди |
|
Тип | Спортен плат | Трикотажен тип | Вътък |
стил | Обикновен | Тип доставка | Изработка по поръчка |
Техника | Плетени | Дебелина | Лек |
Плътност | 18 капси/инч | ширина | 64" |
Тегло | 230GSM или персонализиран | Усещане за ръце | Мек или персонализиран |
проба | Размерът A4 е безплатен, но не е включена доставка | Цвят | Може да се персонализира |
Примерно време | 7 дни | MOQ | Необходими са допълнителни разходи, ако цветът не е черен или бял и количеството му е по-малко от 2500Y |
Особеност | Устойчив、Лек、Цветен | ||
Използване | Тениски, домашно облекло, ежедневно облекло, спортно облекло, пижами, бельо | ||
Място на произход | Zhejiang, Китай | ||
бизнес тип | производител | Марка | NewlyWay |
Забележки |
Продажба на единици | Единичен елемент | ||
Порт | Пристанище Шанхай, пристанище Нингбо | ||
Тип опаковка | Тъкачна торба за валцувани опаковки или персонализиране | ||
Единично бруто тегло | 5-10 кг или персонализиране | ||
Тегло на единична хартиена тръба | 0,5 кг/туба или персонализирано тегло на хартиена тръба | ||
Единичен размер на опаковката | Всяка тръба или кутия с диаметър 10-15 cm ширина при 60-65" Всеки размер на опаковката е около 160*50*25CM или персонализиране | ||
Снимка Пример |
Режим логистика | Експресен/морски/сухопътен/въздушен транспорт |
Време за доставка | ≤5000Y 7-10 дни | ||
>5000Y по договаряне |
Подробности за качеството | |||
Последваща обработка | Обикновено боядисани | Номер на модела | KF0019Y |
Степен | Първокласен продукт | Сертификация | OEKO-TEX СТАНДАРТ 100、 Екосертификация на Intertek |
качество | По-малко от 10 счупени дупки или петна за 100 години | възможност за снабдяване | 300 000 ярда на месец |
Ниво на PH | 6.7 | Разрушителна сила | ≥100N |
Ниво HCHO | ≤20MG/KG | Устойчивост на цвета | 3-4 степен |
Устойчивост на светлина | 3 степен | Скорост на свиване | ±6% |
Ако самопроверка преди доставка | да | Предимство | Персонализирана диверсификация, сложна технология, цялостна производствена система |
С или без лист за проверка на качеството | с | ||
С или без обратна връзка след продажбата | с | Специално обслужване | Доставя се с доклад от инспекция на трета страна, ако количеството на поръчката достигне 10000Y или повече |
Предпродажбено обслужване | 1、ODM дизайн на продукти |
2、OEM проекти | |
3、Месечни предложения за нови продукти | |
4、Безплатни мостри с платени разходи за доставка | |
5、Европейски стандартен доклад от теста може да бъде изпратен над 5000Y | |
Следпродажбено обслужване | 6、Бърз отговор в рамките на 24 часа |
7、Доклади за напредъка на продуктовия процес | |
8、Възможно е и обслужване от врата до врата | |
9、Отстъпка за късна доставка | |
10、Последващи действия и решения за иск за качество |